РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
2-11 кл
№ урока | Уроки 2-11кл | Перемена | Столовая |
1 | 8.30-9.15 |
|
|
| перемена 10 мин | 9.15-9.25 | буфет |
2 | 9.25-10.10 |
|
|
| перемена 15 мин | 10.10-10.25 | завтрак - 2кл |
3 | 10.25-11.10 |
|
|
| перемена 15 мин | 11.10-11.25 | завтрак - 3-4кл |
4 | 11.25-12.10 |
|
|
| перемена 20 мин | 12.10-12.30 | обед - льготная категория 2-11кл буфет |
5 | 12.30-13.15 |
|
|
| перемена 10 мин | 13.15-13.25 |
|
6 | 13.25-14.10 |
|
|
| перемена 10 мин | 14.10-14.20 |
|
7 | 14.20-15.05 |
|
|
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
1 кл
№ урока | Перемена | Столовая | |
1 | 8.30-9.05 |
|
|
| перемена 10 мин | 9.05-9.15 |
|
2 | 9.15-9.50 |
|
|
| перемена 35 мин | 9.50-10.25 | завтрак - 1кл |
3 | 10.25-11.00 |
|
|
| перемена 25 мин | 11.00-11.25 |
|
4 | 11.25-12.00 |
|
|
| перемена 15 мин | 12.00-12.15 | обед - льготная категория 1кл |
5 | 12.15-12.50 физическая культура |
|
|
ГРАФИК РАБОТЫ СТОЛОВОЙ
№ перемены |
| Столовая |
1
| 9.05-9.25 | буфет |
2 | 9.50-10.25 | 9.50- завтрак - 1кл 10.10- завтрак - 2кл |
3
| 11.10-11.25 | 11.10 - завтрак - 3-4кл |
4 | 12.00-12.30 | 12.00 – обед - льготная категория 1кл 12.10 - обед - льготная категория 2-11кл буфет |